تلفن ارتباطی
041-32459496-8
ایمیل
havayefeshordeh@gmail.com
تسمه سفت کن اتوماتیک، پولی های دو تکه مخروطی که به راحتی باز و بسته میشوند، اقتصادی بودن سیستم با توجه به پایین بودن مصرف انرژی الکتریسیته و بالا بودن راندمان کاری، کیفیت عالی با توجه به مرغوب بودن قطعات و طراحی و محاسبات فنی دقیق، امکان کاهش حجم فیزیکی کمپرسور اسکرو تا 20 درصد با توجه به سفارش خریدار، کاهش آلودگی صوتی سیستم کمپرسورها با استفاده از عایق های ضد صوت و اصول طراحی مناسب، حذف کلی لرزه سیستم با استفاده از تکنولوژی روز، نصب سریع و آسان بدون نیاز به فندانسیون خاص

| MODEL | Operating Pressure (BAR) | Volume Flow (M3/Min) | Volume Flow (CFM) | Motor Rating (Kw) | Motor Rating (HPO) | Noise Level (DP) | IP | Weight (Kg) | Dimension (mm) LWH | AIR Con BSPF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFG10 HFG_V10 | A | 7.5 | 1.2 | 42 | 7.5 | 10 | 64 | 54 or 55 | 150 | 800*700*800 | ¾” |
| B | 10 | 1 | 28 | ||||||||
| C | 13 | 0.7 | 25 | ||||||||
| HFG15 HFG_V15 | A | 7.5 | 1.8 | 71 | 11 | 15 | 66 | 54 or 55 | 210 | 1150*800*700 | ¾” |
| B | 10 | 1.5 | 56 | ||||||||
| C | 13 | 1.2 | 46 | ||||||||
| HFG20 HFG_V20 | A | 7.5 | 2.4 | 88 | 15 | 20 | 68 | 54 or 55 | 330 | 1300*900*800 | ¾” |
| B | 10 | 2 | 71 | ||||||||
| C | 13 | 1.6 | 64 | ||||||||
| HFG25 HFG_V25 | A | 7.5 | 2.8 | 106 | 18.5 | 25 | 69 | 54 or 55 | 400 | 1300*900*800 | ¾” |
| B | 10 | 2.5 | 88 | ||||||||
| C | 13 | 2 | 71 | ||||||||
| HFG30 HFG_V30 | A | 7.5 | 3.5 | 127 | 22 | 30 | 70 | 54 or 55 | 650 | 1350*950*900 | 1″ |
| B | 10 | 3.2 | 113 | ||||||||
| C | 13 | 3 | 106 | ||||||||
| HFG40 HFG_V40 | A | 7.5 | 5 | 177 | 30 | 40 | 72 | 54 or 55 | 780 | 1620*1000*950 | 1-½” |
| B | 10 | 4.5 | 159 | ||||||||
| C | 13 | 4 | 141 | ||||||||
| HFG50 HFG_V50 | A | 7.5 | 6.5 | 212 | 37 | 50 | 72 | 54 or 55 | 880 | 1500*1300*1300 | 1-½” |
| B | 10 | 5.5 | 191 | ||||||||
| C | 13 | 4.5 | 159 | ||||||||
| HFG60 HFG_V60 | A | 7.5 | 8.5 | 293 | 45 | 60 | 73 | 54 or 55 | 980 | 1800*1500*1400 | 1-½” |
| B | 10 | 7.4 | 258 | ||||||||
| C | 13 | 6 | 219 | ||||||||
| HFG75 HFG_V75 | A | 7.5 | 10 | 346 | 55 | 75 | 74 | 54 or 55 | 1020 | 1800*1500*1400 | 2″ |
| B | 10 | 8.7 | 307 | ||||||||
| C | 13 | 7.2 | 259 | ||||||||
| HFG100 HFG_V100 | A | 7.5 | 12 | 424 | 75 | 100 | 74 | 54 or 55 | 1150 | 1800*1500*1400 | 2″ |
| B | 10 | 9.7 | 339 | ||||||||
| C | 13 | 8.5 | 297 | ||||||||
| HFG125 HFG_V125 | A | 7.5 | 16.8 | 590 | 90 | 125 | 74 | 54 or 55 | 1620 | 1010*1005*1400 | 2-½” |
| B | 10 | 14 | 491 | ||||||||
| C | 13 | 11.7 | 413 | ||||||||
| HFG150 HFG_V150 | A | 7.5 | 19 | 672 | 110 | 150 | 75 | 54 or 55 | 1730 | 1850*1250*1100 | 2-½” |
| B | 10 | 16.5 | 583 | ||||||||
| C | 13 | 14.8 | 520 | ||||||||
| HFG180 HFG_V180 | A | 7.5 | 24 | 845 | 132 | 180 | 77 | 54 or 55 | 1930 | 1850*1250*1100 | 3″ |
| B | 10 | 20.6 | 605 | ||||||||
| C | 13 | 17 | 494 |
| MODEL | Working Pressure (BAR) | Capacity M3/Min | Motor Power | db(A) | Weight (Kg) | Connection Diameter | Dimension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | Width | Lenght | Height | ||||||
| HFG GD30U | 7.5 | 5.35 | 30 | 40 | 70 | 730 | 1″ | 900 | 1600 | 1400 |
| 10 | 3.75 | |||||||||
| 13 | 3.71 | |||||||||
| HFG GD37U | 7.5 | 6.60 | 37 | 50 | 70 | 760 | 1 1/4″ | 1150 | 1500 | 1610 |
| 10 | 5.30 | |||||||||
| 13 | 4.04 | |||||||||
| HFG GD45U | 7.5 | 7.44 | 45 | 60 | 73 | 1000 | 1 1/2″ | 1150 | 1500 | 1610 |
| 10 | 6068 | |||||||||
| 13 | 5.23 | |||||||||
| HFG GD55U | 7.5 | 9.17 | 55 | 75 | 74 | 1050 | 1 1/2″ | 1450 | 1600 | 1750 |
| 10 | 7.36 | |||||||||
| 13 | 7.25 | |||||||||
| HFG GD75U | 7.5 | 13.67 | 75 | 100 | 74 | 1750 | 2″ | 1650 | 2000 | 1900 |
| 10 | 10.81 | |||||||||
| 13 | 8.80 | |||||||||
| HFG GD90U | 7.5 | 15.58 | 90 | 125 | 75 | 2375 | 2″ | 1650 | 2000 | 1900 |
| 10 | 13.42 | |||||||||
| 13 | 10.66 | |||||||||
| HFG GD110U | 7.5 | 19.99 | 110 | 150 | 76 | 2650 | 2″ | 1600 | 3200 | 1855 |
| 10 | 15.30 | |||||||||
| 13 | 12.74 | |||||||||
| HFG GD132U | 7.5 | 21.83 | 132 | 180 | 76 | 3460 | 3″ | 1600 | 3200 | 1855 |
| 10 | 19.62 | |||||||||
| 13 | 17.53 | |||||||||
| HFG GD160U | 7.5 | 28.02 | 160 | 220 | 77 | 3850 | 3″ | 1950 | 3500 | 2055 |
| 10 | 23.03 | |||||||||
| 13 | 18.70 | |||||||||
| HFG GD200U | 7.5 | 36.31 | 200 | 270 | 78 | 4420 | 4″ | 2150 | 3700 | 2350 |
| 10 | 31.3 | |||||||||
| 13 | 21.99 | |||||||||
| HFG GD250U | 7.5 | 43.08 | 250 | 340 | 78 | 5750 | 4″ | 2150 | 3700 | 2350 |
| 10 | 36.16 | |||||||||
| 13 | 30.70 | |||||||||
| HFG GD315U | 7.5 | 53.46 | 315 | 430 | 78 | 6000 | 4″ | 2150 | 3900 | 2350 |
| 10 | 46.04 | |||||||||
| 13 | 39.37 | |||||||||
| MODEL | Working Pressure (BAR) | Capacity M3/Min | Motor Power | db(A) | Weight (Kg) | Connection Diameter | Dimension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | Width | Lenght | Height | ||||||
| HFG GD18.5V | 7.5 | 3.27 | 18.5 | 25 | 71 | 470 | 3/4″ | 900 | 1600 | 1410 |
| 10 | 2.85 | |||||||||
| 13 | 2.43 | |||||||||
| HFG GD22V | 7.5 | 3.82 | 22 | 30 | 71 | 500 | 3/4″ | 900 | 1600 | 1410 |
| 10 | 3.36 | |||||||||
| 13 | 2.89 | |||||||||
| HFG GD30V | 7.5 | 5.04 | 30 | 40 | 71 | 700 | 1″ | 900 | 1600 | 1410 |
| 10 | 4.47 | |||||||||
| 13 | 3.89 | |||||||||
| HFG GD37V | 7.5 | 6.42 | 37 | 50 | 71 | 840 | 1 1/4″ | 1150 | 1500 | 1610 |
| 10 | 5.58 | |||||||||
| 13 | 4.77 | |||||||||
| HFG GD45V | 7.5 | 7.62 | 45 | 60 | 72 | 920 | 1 1/2″ | 1150 | 1500 | 1610 |
| 10 | 6.7 | |||||||||
| 13 | 5.79 | |||||||||
| HFG GD55V | 7.5 | 10.18 | 55 | 75 | 74 | 1450 | 1 1/2″ | 1450 | 1600 | 1750 |
| 10 | 8.86 | |||||||||
| 13 | 7.53 | |||||||||
| HFG GD75V | 7.5 | 13.29 | 75 | 100 | 75 | 2120 | 2″ | 1650 | 2000 | 1900 |
| 10 | 11.74 | |||||||||
| 13 | 10.17 | |||||||||
| HFG GD90V | 7.5 | 16.94 | 90 | 125 | 75 | 2350 | 2″ | 1650 | 2000 | 1900 |
| 10 | 14.69 | |||||||||
| 13 | 12.51 | |||||||||
| HFG GD110V | 7.5 | 20.29 | 110 | 150 | 76 | 2740 | 2″ | 1600 | 3200 | 1855 |
| 10 | 17.76 | |||||||||
| 13 | 15.28 | |||||||||
| HFG GD132V | 7.5 | 23.86 | 132 | 180 | 77 | 3250 | 3″ | 1600 | 3200 | 1855 |
| 10 | 21.07 | |||||||||
| 13 | 18.28 | |||||||||
| HFG GD160V | 7.5 | 30.23 | 160 | 220 | 77 | 3980 | 3″ | 1950 | 3500 | 2055 |
| 10 | 26.11 | |||||||||
| 13 | 21.62 | |||||||||
| HFG GD200V | 7.5 | 41.02 | 200 | 270 | 78 | 5310 | 4″ | 2150 | 3700 | 2350 |
| 10 | 34.22 | |||||||||
| 13 | 28.37 | |||||||||
| HFG GD250V | 7.5 | 50.21 | 250 | 340 | 78 | 6250 | 4″ | 2150 | 3700 | 2350 |
| 10 | 42.1 | |||||||||
| 13 | 35.69 | |||||||||
| HFG GD315V | 7.5 | 55.25 | 315 | 430 | 79 | 6550 | 4″ | 2150 | 3900 | 2350 |
| 10 | 46.42 | |||||||||
| 13 | 39.75 | |||||||||
لطفا برای اطلاع از لیست قیمت کمپرسور اسکرو شرکت هوای فشرده تبریز و اطلاع از شرایط تعمیر کمپرسور اسکرو از راه های مختلف ارتباطی با تیم متخصص ما در ارتباط باشد.